会社概要
会社概要
商号 | 株式会社グッドサイクルシステム 〈Good Cycle System Inc.〉 |
---|---|
設立 | 2004年12月 |
代表者 | 代表取締役 遠藤 朝朗 |
本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-7-5 ヒューリック渋谷二丁目ビル 5階 |
営業所 | 札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡 |
資本金 | 2億250万円 |
売上高 | 13億1,138万3千円(2019年2月期) |
社員数 | 正社員66人、契約社員5名、アルバイト・パート2人(2019年4月1日現在) |
取引先 | 調剤薬局チェーン、ドラッグストア、保険薬局、医薬品卸、システム販売会社 |
事業概要 |
|
業績推移(売上高)
役員
代表取締役 | 遠藤 朝朗 |
---|---|
取締役 | 遠藤 真理 |
取締役 | 君塚 吉是 |
社外取締役 | 赤羽根 秀宜 |
社外監査役 | 小澤 宏之 |
社外監査役 | 遠藤 元一 |
社外監査役 | 脇 一郎 |
沿革
2004年 | 12月 | 有限会社グッドサイクルシステムとして東京都渋谷区桜丘街15-14に設立。資本金300万円 |
---|---|---|
2005年 | 3月 | 株式会社グッドサイクルシステムに組織変更。資本金1,000万円。本社を東京都渋谷区渋谷2-17-3へ移転 |
4月 | 電子薬歴システム<TomorrowPharmacy21>リリース | |
10月 | <TomorrowPharmacy21>ネットワーク電子薬歴対応リリース | |
2006年 | 1月 | 大阪営業所を開設 |
3月 | 本社を東京都渋谷区渋谷3-17-4へ移転 | |
9月 | 電子薬歴システム<フロントシステムKY2>リリース | |
10月 | 福岡営業所を開設 | |
12月 | <お薬手帳ひと言シール>リリース | |
2007年 | 12月 | 散薬鑑査システム<散鑑O>リリース。証拠写真撮影システムfor薬品鑑査<エビ写>リリース |
2008年 | 10月 | 本社を東京都渋谷区渋谷3-1-6へ移転 |
2009年 | 3月 | 改正薬事法対応OTC薬剤情報提供システムをリリース |
7月 | 医薬情報戦略研究会、オープニングセミナーを開設 | |
10月 | 電子薬歴連動簡易受付番号表示システム<Hey!お待ち>リリース | |
2010年 | 1月 | 広島営業所を開設 |
2011年 | 2月 | iPad版訪問服薬指導支援システム<すらすら>ver.2リリース |
5月 | 本社を東京都渋谷区渋谷2-7-5へ移転 | |
8月 | 株式会社アステムと資本業務提携 資本金2,250万に増資 | |
2012年 | 9月 | iPadを活用したスマート薬歴<GooCo>リリース |
2013年 | 1月 | 資本金5,750万円に増資 |
3月 | 仙台営業所を開設 | |
4月 | 名古屋営業所を開設 | |
5月 | 株式会社エス・エム・エス(東証一部上場)と資本業務提携 資本金8,250万円に増資 | |
2014年 | 11月 | 札幌営業所を開設 |
2015年 | 11月 | 先確認対応調剤レセコン<サキレセ!>リリース |
2016年 | 3月 | 以下4社から出資受入 資本金2億250万円に増資。 大和企業投資株式会社、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社 |
2018年 | 5月 | 高松営業所を開設 |
8月 | 金沢営業所を開設 |
組織図
Introduction